
Сегодня автомобили Nissan выходят в лидеры по продажам и завоевывают сердца автомобилистов во всем мире, в том числе и в нашей стране, получая высокие оценки за надежность и хорошее качество. В России автомобили Ниссан неоднократно принимали участие в различных тестах, подтверждая в них свое превосходное качество.
Своевременное прохождение технического обслуживания и соблюдение требований эксплуатации автомобиля Nissan позволит длительное время использовать эту машину без сбоев. Квалифицированные мастера нашего автосервиса Ниссан с удовольствием займутся вашей машиной, начиная с диагностики и заканчивая ремонтом любого уровня сложности.
В нашем автосервисе Ниссан есть специальное оборудование, позволяющее во время выявить неисправности любого автомобиля, что позволит провести ремонт Nissan наилучшим способом.
Прайс-лист типовых работ по ремонту Nissan
| Вид работы | Описание | Цена |
| Техническое обслуживание | ||
| Замена масла ДВС | от 750 руб. | |
| Замена воздушного фильтра | от 600 руб. | |
| Замена салонного фильтра | от 300 руб. | |
| Замена свечей зажигания | от 450 руб./шт. | |
| Замена топливного фильтра | от 1050 руб. | |
| Замена антифриза | полная | от 1500 руб. |
| Тормозная система | ||
| Замена передних тормозных колодок | от 900 руб. | |
| Замена передних тормозных дисков | диски+колодки | от 2250 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | от 1200 руб. |
| Замена задних тормозных дисков | диски+колодки | от 2700 руб |
| Замена тормозной жидкости | без жидкости | от 1275 руб |
| Проточка тормозных дисков | 1 ось | 3000 руб. |
| Обслуживание суппортов | смазка направ/чистка | от 450 руб. |
| Регулировка углов установки колес | 1 ось | от 2240 руб. |
| 2 оси | от 3080 руб. | |
| Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | от 2550 руб. |
| Подвеска и рулевое управление | ||
| Диагностика ходовой части | проверка люфтов, течей, повреждений | от 900 руб |
| Замена втулок перед стабилизатора | за пару | от 1500 руб. |
| Замена втулок заднего стабилизатора | за пару | от 1125 руб. |
| Замена стоек переднего стабилизатора | за пару | от 1125 руб |
| Замена стоек заднего стабилизатора | за пару | от 1125 руб. |
| Замена передних амортизаторов | за пару | от 4500 руб. |
| Замена задних амортизаторов | за пару | от 2550 руб. |
| Замена переднего нижнего рычага | за один | от 1200 руб. |
| Замена саленблока переднего нижнего рычага | Снятие рычага+перепресовка | от 2250 руб. |
| Замена нижней шаровой опоры | за одну | от 1125 руб. |
| Замена переднего верхнего рычага | за один | от 2250 руб |
| Замена рулевого наконечника | за один | от 1500 руб. |
| Замена рулевой тяги | за один | от 1500 руб. |
| Замена переднего подшипника ступицы | за один | от 4500 руб. |
| Замена задней ступицы | за одну | от 3900 руб. |
| Замена жидкости гура | без жидкости | от 1500 руб. |
| Замена привода(шруса) МКПП | в сборе | от 2850 руб. |
| Замена привода(шруса) АКПП | в сборе | от 2250 руб. |
| Замена масла мкпп | от 900 руб. | |
| Полная замена масла в АКПП * | без фильтра/с фильтром | 3000 руб(4200 руб) |
| Замена сцепления | или с/у мкпп | от 9000 руб. |
| Замена АКПП | от 12000 руб. | |
| ДВС | ||
| Компьютерная диагностика (проверка/удаление кодов ошибок) | от 1500 руб. | |
| Компьютерная диагностика системная | Мотор тест, проверка работы всех электронных систем автомобиля | от 2700 руб. |
| Комплексная диагностика (ходовая,комп.) | от 4050 руб. | |
| Промывка дросельной заслонки | работа +жидкость | от 3150 руб. |
| Промывка инжектора | без жидкости | от 1500 руб. |
| Заправка кондиционера | от 1800 руб. | |
| Замена компрессора кондиционера | от 3000 руб. | |
| Замена задней опоры ДВС | от 1875 руб | |
| Замена передней опоры ДВС | от 5025 руб. | |
| Замена приводного ремня | от 1200 руб. | |
| Замена ремня ГРМ(цепь) | от 7500 руб(от 12000руб) | |
| Замена ролика приводного ремня | от 3150 руб. | |
| * - без снятия АКПП | ||
*В зависимости от комплектации и технических характеристик автомобиля
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.







